护理学(Nursing)是自然科学、社会科学、人文科学等多学科相互渗透的一门综合性应用学科。从1860年南丁格尔创办第一所护士学校——南丁格尔护士训练学校(Nightingale Training School for Nurses)起,护理学经历了四个过程:简单的清洁卫生护理、以疾病为中心的护理、以病人为中心的整理护理、以人的健康为中心的护理。
护理学在美国不少学校均只设于研究生阶段,但也有很多学校会在本科阶段开设。该专业研究生阶段通常要求学生拥有相应的护士执照方可申请。常见学位 | BSN、MSN、DPN、PhD |
典型职业与薪水 |
|
签证敏感度 | 无 |
高中课程准备 | 理科、文科 |
所属专业领域 | 社科 |
课程列表
统计学 | Statistics |
生物学 | Biology |
微生物学 | Microbiology |
化学 | Chemistry |
生物化学 | Biochemistry |
人体解剖学 | Human Anatomy |
社会学 | Sociology |
营养学 | Nutrition |
变态心理学 | Abnormal Psychology |
护理基础 | Foundations of Nursing |
婴儿护理 | Nursing Care of the Childbearing Family |
儿童护理 | Nursing Care of Children |
成人护理 | Nursing Care of Adults |
老年人护理 | Nursing Care of Older Adults |
心理健康护理 | Mental Health Nursing |
临床轮换 | Clinical Rotations |
就业状况
职业:牙医、医疗卫生管理员、善终护士、护士、职业理疗师、医药销售代表、物理学家注册护士美国从业人数最多的五个州:
州名 | 就业人数 | 薪水/h | 薪水/年 |
加州 | 252,940 | $46.62 | $96,980 |
德克萨斯州 | 190,090 | $32.62 | $67,860 |
纽约 | 169,820 | $36.29 | $75,470 |
佛罗里达州 | 162,530 | $29.84 | $62,060 |
宾夕法尼亚州 | 124,750 | $31.74 | $66,010 |
护士助理美国各州就业情况:
州名 | 就业人数 | 薪水/h | 薪水/年 |
加州 | 99500 | $14.13 | $29,400 |
纽约 | 98340 | $15.31 | $31,840 |
德克萨斯州 | 86940 | $11.13 | $23,150 |
佛罗里达州 | 84740 | $11.58 | $24,080 |
宾夕法尼亚州 | 71660 | $13.12 | $27,290 |
罗德岛 | 9390 | $13.75 | $28,590 |
阿肯色州 | 19230 | $10.10 | $21,000 |
北达科他州 | 6550 | $13.24 | $27,530 |
缅因州 | 9240 | $11.68 | $24,300 |
爱荷华州 | 22750 | $12.15 | $25,270 |
阿拉斯加州 | 2030 | $16.82 | $34,990 |
康涅狄格州 | 21380 | $15.22 | $31,660 |
内华达州 | 4910 | $15.03 | $31,270 |
哥伦比亚特区 | 2930 | $14.57 | $30,300 |
重要产业所在州——
一级州:罗德岛(1.90)、阿肯色州(1.53)、北达科他州(1.49)、缅因州(1.46)、内布拉斯加州(1.42)、爱荷华州(1.42)、密苏里州(1.40)、南达科他州(1.40)、堪萨斯州(1.36)、密西西比州(1.31)、俄亥俄州(1.26)、北卡罗来纳州(1.26)、肯塔基州(1.25)、威斯康辛州(1.23)
二级州:新罕布什尔州(1.24)、康涅狄格州(1.21)、特拉华州(1.19)、新泽西州(1.19)、爱达荷州(1.18)、宾夕法尼亚州(1.17)、路易斯安那州(1.12)、麻省(1.10)、蒙大拿州(1.09)、俄克拉荷马州(1.08)、佛罗里达州(1.07)、纽约(1.06)、明尼苏达州(1.03)、西弗吉尼亚州(1.02)、马里兰州(1.01)、阿拉巴马州(1.00)、怀俄明州(0.98)、南卡罗来纳州(0.94)、弗吉尼亚州(0.93)、佛蒙特州(0.91)、佐治亚州(0.88)
护理学教师美国各州就业情况:
州名 | 就业人数 | 薪水/年 |
德克萨斯州 | 3920 | $63,180 |
俄亥俄州 | 3650 | $62,390 |
纽约 | 3480 | $78,420 |
加州 | 3300 | $89,060 |
宾夕法尼亚州 | 3200 | $75,500 |
肯塔基州 | 1530 | $62,800 |
阿拉巴马州 | 1410 | $58,320 |
西弗吉尼亚 | 500 | $55,260 |
俄克拉荷马州 | 1060 | $67,400 |
马里兰州 | 830 | $89,560 |
内华达州 | 560 | $81,910 |
新泽西州 | 1100 | $81,160 |
特拉华州 | 230 | $81,120 |
重要产业所在州——
一级州:肯塔基州(2.07)、阿拉巴马州(1.79)、俄亥俄州(1.67)、西弗吉尼亚州(1.62)、俄克拉荷马州(1.60)、缅因州(1.60)、蒙大拿州(1.42)、内布拉斯加州(1.36)、阿肯色州(1.36)、特拉华州(1.34)、威斯康辛州(1.32)、宾夕法尼亚州(1.32)、田纳西州(1.28)、南卡罗来纳州(1.26)
二级州:南达科他州(1.20)、北卡罗来纳州(1.20)、爱荷华州(1.18)、怀俄明州(1.16)、内华达州(1.15)、密歇根州(1.06)、路易斯安那州(1.04)、康涅狄格州(1.04)、印第安纳州(1.02)、爱达荷州(0.99)、密苏里州(0.98)、亚利桑那州(0.96)、罗德岛(0.96)、纽约(0.94)、弗吉尼亚州(0.92)、犹他州(0.90)、堪萨斯州(0.90)、新罕布什尔州(0.88)、科罗拉多州(0.87)、北达科他州(0.87)、德州(0.86)、佐治亚州(0.85)、华盛顿(0.84)、明尼苏达州(0.81)、麻省(0.81)
美国研究生护理学校列表
综合排名 | 学校名称 | 项目 | 可否申请 | 特殊申请要求 |
3 | 耶鲁大学 | MSN for GEPN | Yes | 无,本科非护理专业亦可申请 |
8 | 杜克大学 | MSN、DNP、PhD | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | MSN、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国马里兰州的注册护士(RN)资格方可申请 |
16 | 范德堡大学 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
21 | 乔治敦大学 | 全球卫生硕士(Master'S Program - Global Health) | Yes | 不限专业,无需美国注册护士资格,国内本科毕业生可直接申请 |
卫生系统管理硕士(Master'S Program - Health Systems Administration) | Yes | 不限专业,无需美国注册护士资格,国内本科毕业生可直接申请 | ||
护理硕士(Master'S Program Specialties – Nursing) | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 | ||
21 | 艾茉莉大学 | MSN、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
DNP | No | 只向美国公民和永久居民开放 | ||
23 | 加州大学洛杉矶分校 | MSN-MECN | Yes | 要求本科护理专业毕业 |
23 | 弗吉尼亚大学 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | MSN、DNP | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 |
PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 | ||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | MSN、DNP | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
PhD | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 | ||
31 | 波士顿学院 | MSN | Yes | 分临床和研究两个方向,临床方向要求取得美国注册护士资格,研究方向不需要 |
PhD | No | 分临床和研究两个方向,都需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 | ||
32 | 纽约大学 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国新泽西州的注册护士(RN)资格方可申请 | ||
33 | 罗切斯特大学 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | Master of Health Services | Yes | 不限专业,无需美国注册护士资格,国内本科毕业生可直接申请 |
PhD | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 | ||
DNP | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 | ||
38 | 凯斯西储大学 | MSN、DNP | No | 需要有美国俄亥俄州的注册护士(RN)资格方可申请 |
PhD | Yes | 要求本科护理专业毕业,并取得自己国家的或美国的注册护士从业资格 | ||
42 | 加州大学尔湾分校 | MSN、PhD | No | 需要有美国加州地区的注册护士(RN)资格方可申请 |
42 | 东北大学 | Direct Entry Nursing (MS) | Yes | 不限专业,国内本科毕业生可直接申请 |
PhD | Yes | 无需美国注册护士资格,但要求至少拥有国内注册护士的资格 | ||
47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | DNP | Yes | 本科护理专业毕业,拥有护士执业资格,国内的资格亦可 |
PhD | Yes | 本科护理专业毕业,无需护士执业资格 | ||
48 | 华盛顿大学 | MN、MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
48 | 宾州州立大学公园分校 | MSN、DNP、PhD | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 |
48 | 迈阿密大学 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Alternate Entry Master of Science in Nursing | Yes | 无需护理专业毕业,但最好有一定与护理相关的工作经验或志愿者经验 |
54 | 乔治华盛顿大学 | MSN、DNP | No | 需均为远程教育项目,且要求有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
54 | 俄亥俄州立大学 | MSN | No | 需要有美国俄亥俄州的注册护士(RN)资格方可申请 |
58 | 康涅狄格大学 | MSN、DNP | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
PhD | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 | ||
62 | 匹兹堡大学 | MSN | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
DNP、PhD | Yes | 不限专业,国内本科毕业生可直接申请 | ||
62 | 克莱蒙森大学 | MSN | Yes | 要求拥有本科护理专业背景 |
62 | 杨百翰大学 | MSN | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
62 | 普渡大学西拉法叶分校 | MSN、DNP | No | 需要有美国印第安纳州的注册护士(RN)资格方可申请 |
MSN、DNP | No | 需要有美国印第安纳州的注册护士(RN)资格方可申请 | ||
68 | 德州农工大学 | MSN | No | 只有远程教育项目 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | MSN | Yes | 是专为本科非护理专业的学生开设的,国内本科毕业可直接申请 |
DNP | Yes | 要求本科护理专业毕业,但无需美国注册护士(RN)资格 | ||
PhD | Yes | 不限专业,无需美国注册护士资格,国内本科毕业生可直接申请 | ||
76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | PhD | Yes | 要求有护理专业相关硕士学位方可申请 |
MSN、DNP | No | 属于远程教育项目 | ||
76 | 特拉华大学 | MSN | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
PhD | No | 需要有MSN学位和美国注册护士(RN)资格 | ||
85 | 密歇根州立大学 | PhD in Nursing | Yes | 无需美国注册护士资格,国内本科毕业生可直接申请 |
85 | MSN、DNP | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 | |
88 | 阿拉巴马大学 | MSN、DNP | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
103 | 纽约州立大学水牛城分校 | MSN、DNP、PhD | No | 需要有美国注册护士(RN)资格方可申请 |
中部第1 | 克雷顿大学 | MSN、DNP | No | 需要有美国内布拉斯加州的注册护士(RN)资格方可申请 |
注:
(1)上表是美国开设护理专业的学校列表,共统计有100所学校,包含美国UNSEWS排名前80的全部学校及其它20所世界排名靠前的学校
(2)“可否申请”表示的是国际学生是否可以申请
(3)此处的排名为2015年USNEWS综合性大学排名