微生物学(Microbiology)是研究微生物的一门学科。微生物包括病毒、原核生物和简单的真核生物。目前,微生物学的最主要工作是用生物化学和遗传学方法完成的。由于很多病原——如造成植物病害的四大病原:病毒、真菌、线虫、细菌——都可以算是广义的微生物,微生物学也和病理学、免疫学和流行病学密切相关。微生物学家对生物学和医学做出过基础性贡献,尤其在生物化学、遗传学和细胞生物学领域。在许多大学,微生物学通常与免疫学并列,共设成一个专业——微生物学与免疫学。
| 开设学位 | PhD |
| 典型职业及薪水 | 微生物学家:$75,230 |
| 签证敏感度 | 否 |
| 高中课程准备 | 理科 |
| 所属专业领域 | 生命科学与医学 |
课程列表
| 生物学 | Biology I-II |
| 微积分 | Calculus I-II |
| 物理学 | General Physics I-II |
| 化学 | General Chemistry |
| 有机化学 | Organic Chemistry |
| 微生物学 | Microbiology |
| 微生物生理学 | Microbial Physiology |
| 遗传学 | Genetics |
| 病毒学 | Virology |
相关专业
| 生物化学 | Biochemistry |
| 生物学 | Biology |
| 遗传学 | Genetics |
| 神经生物学 | Neurobiology |
| 药理学 | Pharmacology |
| 医学前置课程 | Pre-Medicine |
| 兽医前置课程 | Pre-Veterinary Medicine |
就业状况
微生物学家美国各州就业情况:| 州名 | 就业人数 | 薪水/h | 薪水/年 |
| 加州 | 3580 | $41.07 | $85,430 |
| 纽约 | 1690 | $32.51 | $67,610 |
| 麻省 | 1630 | $35.13 | $73,060 |
| 马里兰 | 1260 | $49.35 | $102,650 |
| 佐治亚州 | 700 | $41.21 | $85,710 |
| 特拉华州 | 160 | $27.39 | $56,960 |
| 南达科他州 | 110 | $25.66 | $53,370 |
| 哥伦比亚特区 | 80 | $50.01 | $104,030 |
| 路易斯安那州 | 60 | $41.84 | $87,020 |
重要产业所在州——
一级州:麻省(3.57)、马里兰(3.52)、特拉华州(2.78)
二级州:南达科他州(1.86)、加州(1.76)、蒙大拿州(1.60)、波多黎各(1.60)、内布拉斯加州(1.58)、科罗拉多州(1.45)、纽约(1.39)、佐治亚州(1.30)、缅因州(1.26)
美国研究生微生物学学校列表
| 综合排名 | 学校名称 | 综合排名 | 学校名称 |
| 3 | 耶鲁大学 | 71 | 弗吉尼亚理工学院 |
| 7 | 麻省理工学院 | 71 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 8 | 杜克大学 | 71 | 爱荷华大学 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 76 | 迈阿密大学(俄亥俄) |
| 11 | 达特茅斯学院 | 76 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 76 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
| 15 | 康奈尔大学 | 85 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 16 | 范德堡大学 | 85 | 佛蒙特大学 |
| 19 | 莱斯大学 | 85 | 密歇根州立大学 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 95 | 德雷塞尔大学 |
| 21 | 艾茉莉大学 | 95 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 21 | 乔治敦大学 | 99 | 新罕布什尔大学 |
| 23 | 加州大学洛杉矶分校 | 99 | 圣路易斯大学 |
| 23 | 弗吉尼亚大学 | 103 | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 27 | 塔夫斯大学 | 106 | 俄克拉荷马大学 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 106 | 田纳西大学 |
| 32 | 纽约大学 | 106 | 堪萨斯大学 |
| 33 | 罗切斯特大学 | 106 | 爱荷华州立大学 |
| 33 | 威廉玛丽学院 | 106 | 芝加哥洛约拉大学 |
| 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 113 | 加州大学河滨分校 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 121 | 亚利桑那大学 |
| 38 | 凯斯西储大学 | 121 | 科罗拉多州立大学 |
| 42 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 126 | 薛顿贺尔大学 |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | 129 | 辛辛那提大学 |
| 42 | 波士顿大学 | 129 | 肯塔基大学 |
| 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 129 | 犹他大学 |
| 48 | 迈阿密大学 | 138 | 乔治梅森大学 |
| 48 | 佛罗里达大学 | 142 | 堪萨斯州立大学 |
| 48 | 宾州州立大学公园分校 | 149 | 圣地亚哥州立大学 |
| 53 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 149 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| 54 | 杜兰大学 | 149 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | 156 | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 58 | 康涅狄格大学 | 161 | 南佛罗里达大学 |
| 62 | 杨百翰大学 | 166 | 爱达荷大学 |
| 62 | 克莱蒙森大学 | 168 | 夏威夷大学马诺阿分校 |
| 62 | 匹兹堡大学 | 173 | 缅因大学 |
| 70 | 罗格斯大学 | 194 | 蒙大拿大学 |
注:
(1)此处的排名是2015USNEWS美国综合性大学排名
(2)共统计有165所学校,包括USNEWS本科综排前135位的全部学校,以及其余30所世界排名较高的学校