各类课程 | 英格兰(人民币/年) | 苏格兰(人民币/年) | 威尔士(人民币/年) | 北爱尔兰(人民币/年) |
---|---|---|---|---|
理科硕士学费 | 10万-18万 | 10万-16万 | 10万-13万 | 10万-13万 |
文科硕士课程学费 | 8万-18万 | 8万-16万 | 8万-15万 | 8万-15万 |
文科(本科)课程学费 | 8万-16万 | 8万-13万 | 8万-13万 | 8万-12万 |
理科(本科)课程学费 | 8万-16万 | 8万-13万 | 8万-13万 | 8万-12万 |
MBA课程学费 | 10万-30万 | 10万-20万 | 10万-16万 | 10万-20万 |
预科课程学费 | 8万-15万 | 8万-14万 | 8万-11万 | 8万-10万 |
语言课程学费 | 3万/10周 1-2万/5周 |
3万内/10周 1-2万/5周 |
3万内/10周 1-2万/5周 |
3万内/10周 1-2万/5周 |
高中课程学费 | 22万-30万/年 | 20万-30万/年 | 20万-28万/年 | 20万-25万/年 |
生活费(含住宿) | 6万-9万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 |
美国 | 美国东北地区大学 | 美国西部地区大学 | 美国中西地区大学 | 美国南部地区大学 |
---|---|---|---|---|
州立大学硕士课程学费 | 15-25万 | 15-25万 | 15-25万 | 15-25万 |
私立大学硕士课程学费 | 15-30万 | 15-30万 | 15-30万 | 15-30万 |
州立大学本科课程学费 | 10-25万 | 10-25万 | 10-25万 | 10-25万 |
私立大学本科课程学费 | 20-30万 | 20-30万 | 20-30万 | 20-30万 |
社区学院课程学费 | 3-5万 | 3-5万 | 3-5万 | 3-5万 |
私立中学课程 | 28-30万 | 28-30万 | 28-30万 | 28-30万 |
生活费 | 10-13万 | 10-13万 | 7.5-8万 | 7.5-8万 |
加拿大 | BC省 (人民币/年) |
安大略省 (人民币/年) |
沿海省份 (人民币/年) |
草原三省 (人民币/年) |
---|---|---|---|---|
医学博士类大学课程学费 | 12-16万 | 12-16万 | 9-11万 | 7-9万 |
综合类大学课程学费 | 10-12万 | 8-14万 | 7-9万 | |
基础类大学课程学费 | 7-8万 | 7-9万 | 6-8万 | 6-8万 |
社区学院课程学费 | 7万左右 | 7-8万 | 6-7万 | 6-7万 |
公立中学课程学费 | 7-8万 | 7-8万 | 6-7万 | 5.5-7万 |
私立中学课程学费 | 7-8万 | 7-8万 | 6-7万 | 6-7万 |
贵族中学课程学费 | 16-19万 | 16-19万 | 15-18万 | 15-18万 |
生活费(包括住宿) | 6-15万 | 6-15万 | 6-13万 | 6-13万 |
加拿大 | BC省 (人民币/年) |
安大略省 (人民币/年) |
沿海省份 (人民币/年) |
草原三省 (人民币/年) |
---|---|---|---|---|
医学博士类大学课程学费 | 12-16万 | 12-16万 | 9-11万 | 7-9万 |
综合类大学课程学费 | 10-12万 | 8-14万 | 7-9万 | |
基础类大学课程学费 | 7-8万 | 7-9万 | 6-8万 | 6-8万 |
社区学院课程学费 | 7万左右 | 7-8万 | 6-7万 | 6-7万 |
公立中学课程学费 | 7-8万 | 7-8万 | 6-7万 | 5.5-7万 |
私立中学课程学费 | 7-8万 | 7-8万 | 6-7万 | 6-7万 |
贵族中学课程学费 | 16-19万 | 16-19万 | 15-18万 | 15-18万 |
生活费(包括住宿) | 6-15万 | 6-15万 | 6-13万 | 6-13万 |
互联网留学申请的学生中80%的人使用立思辰留学
已为140067位同学实现了留学梦想覆盖6大洲知名大学
沪公网备31011502001903号
上海工商913101103014766434
高新技术企业GR201631000184