级别 | 2/3/4 | 开学时间 | 2011.02.14 |
学分 | L2 60 L3 60 L4 60 | 结课时间 | 2011.011.018 |
学历文凭 | 国家认证证书 | 课容量 | 16 |
地点 | 格雷摩斯、霍基蒂卡、韦斯特波特、利夫顿 | 申请状态 | 开放 |
学制 | 全日制或半日制 | 费用 | $5,367 (2011 水平) |
级别 | 5 | 开学时间 | 2011.02.14 |
学分 | 120 | 结课时间 | 2011.11.18 |
学历文凭 | 新西兰太普拉提学院文凭 |
课容量 | 16 |
地点 | 格雷摩斯 | 申请状态 | 开放 |
学制 | 全日制 34周 | 费用 | $10,733 (2011学费水平) |
级别 | 4 | 开学时间 | 2011.02.14 |
学分 | 60 | 结课时间 | 2011.07.01 |
学历文凭 | 新西兰太普拉提学院文凭 |
课容量 | 18 |
地点 | 格雷摩斯 | 申请状态 | 开放 |
学制 | 全日制或半日制 | 费用 | 敬请垂询 |
级别 | 6 | 开学时间 | 2011.02.14 |
学分 | 120 | 结课时间 | 2011.02.02 |
学历文凭 | 新西兰太普拉提学院文凭 |
课容量 | 12 |
地点 | 格雷摩斯 | 申请状态 | 开放 |
学制 | 全日制或半日制 | 费用 | 敬请垂询 |
级别 | 2/3/4 | 开学时间 | 2011.02.14 |
学分 | L2 60 L3 60 L4 60 |
结课时间 | 2011.02.02 |
学历文凭 | 国家认证证书 |
课容量 | 16 |
地点 | 格雷摩斯、霍基蒂卡、韦斯特波特、利夫顿 | 申请状态 | 开放 |
学制 | 全日制或半日制 | 费用 | $5,367 (2011 水平) |
级别 | 6 | 开学时间 | 2011.02.14 |
学分 | 每次论文20学分 |
结课时间 | 2011.11.18 |
学历文凭 | 新西兰文凭 |
申请状态 | 开放 |
地点 | 格雷摩斯、韦斯特波特 |
费用 | $1,789每论文花费 (2011 水平) |
学制 | 全日制或半日制 |
|
级别 | 3 | 开学时间 | 2011.02.07至2011.07.04 |
学分 | 136 |
结课时间 | 2011.08.26至2012.02.10 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
申请状态 | 开放 |
地点 | 克赖斯特彻奇、奥克兰、汉米尔顿、爱抚吉尔、拿吧挖图 |
费用 | $12,778 (2011 水平) |
学制 | 全日制 30周 |
|
级别 | 3 | 开学时间 | 2011.02.07至2011.07.04 |
学分 | 136 |
结课时间 | 2011.08.26至2012.02.03 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
申请状态 | 开放 |
地点 | 西海岸 |
费用 | 敬请垂询 |
学制 | 全日制 30周 |
|
级别 | 3 | 开学时间 | 2011.02.07 |
学分 | 122 |
结课时间 | 2011.11.25 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
申请状态 | 开放 |
地点 | 格雷摩斯 |
费用 | 敬请垂询 |
学制 | 全日制 36周 |
|
级别 | 4 | 开学时间 | 2011.02.07 |
学分 | 120 |
结课时间 | 2011.11.05 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
课容量 |
20 |
地点 | 格雷摩斯 |
申请状态 | 开放 |
学制 | 全日制 34周 |
费用 | 敬请垂询 |
级别 | 5 | 开学时间 | 每年多次开学 |
学分 | 每次论文答辩20学分 |
申请状态 | 开放 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
费用 |
$1,891每20学分的论文(2011 水平) |
地点 | 格雷摩斯 |
|
|
学制 | 远程教学及密集科目培训 |
|
级别 | 3 | 开学时间 | 2011.02.21;2011.07.25 |
学分 | 61 |
结束日期 |
2011.07.15;2011.12.02 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
申请状态 |
开放 |
地点 | 格雷摩斯 |
费用 | $5,367(2011 水平) |
学制 | 全日制 18周课程教学和在线混合教学模式 |
|
级别 | 3 | 开学时间 | 2011.02.21;2011.07.25 |
学分 | 61 |
结束日期 |
2011.07.15;2011.12.02 |
学历文凭 | 新西兰泰普拉提理工学院证书 |
申请状态 |
开放 |
地点 | 格雷摩斯 |
费用 | $5,367(2011 水平) |
学制 | 全日制 18周课程教学和在线混合教学模式 |
|
互联网留学申请的学生中,80%的人使用立思辰留学,已为140067位同学实现了留学梦想,覆盖6大洲所有知名大学
沪公网备31011502001903号
上海工商913101103014766434
高新技术企业GR201631000184