¶¼°ØÁÖ´óѧʥÈýһѧԺ
Trinity College,University of Dublin![](images/img1.jpg)
ѧУÈÙÓþ£º | ÊÀ½ç´óѧÅÅÃûµÚ49룬ÓëÓ¢¹úÅ£½ò¡¢½£ÇŲ¢³Æ"Å·ÖÞÈý½£¿Í" |
ÓÅÊÆרҵ£º | ÎÄѧ¡¢Ï·¾ç¡¢·¨Ñ§¡¢ÑÀÒ½¡¢½ÌÓýѧ¡¢»·¾³Ñ§×¨ÒµÊÀ½çÎÅÃû |
ÏÂÉèѧԺ£º | ÎÄ¿Æ¡¢ÈËÎļ°Éç»á¿ÆѧԺ£»¹¤³Ì¡¢ÊýѧÓë×ÔÈ»¿ÆѧѧԺ£»½¡¿µ¿ÆѧԺ |
ѧ·Ñ£º | ±¾¿Æ€15000-31000/Ä꣬Ñо¿Éú€9585-29585/Äê |
ÈëѧҪÇó£º | 1.±¾¿Æ£º¸ßÖÐѧÀú£¬Æ½¾ù³É¼¨ÔÚ80%ÒÔÉÏ£¬Óи߿¼³É¼¨ÓÅÏÈ¿¼ÂÇ£» 2.Ñо¿Éú£ºÖصã´óѧ±¾¿Æ±ÏÒµ£¬Ñ§Ê¿Ñ§Î»£¬Æ½¾ù³É¼¨80%ÒÔÉÏ |
ÓïÑÔÒªÇó£º | 1.±¾¿Æ£ºÍи£Íø¿¼90£¨Ð´×÷21£©£»ÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£©£» 2.Ñо¿Éú£ºÍи£Íø¿¼100£»ÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© |
¶¼°ØÁÖ´óѧ
University College Dubin![](images/img2.jpg)
ѧУÈÙÓþ£º | ÊÀ½ç´óѧÅÅÃûµÚ89λ UCDÑо¿ÉúÉÌѧԺ»ñµÃ"Èý»Ê¹Ú"ÈÏÖ¤ ÊÀ½çÉϽöÓÐ9ËùÉÌѧԺ»ñ´ËÊâÈÙ |
ÓÅÊÆרҵ£º | ÒøÐÐÓë¾¼Ãѧ¡¢»á¼Æ¡¢Êг¡ÓªÏú¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´¡¢¹ú¼ÊÉÌÎñ¡¢ÖÆÒ©¿Æѧ¡¢¼ÆËã»ú¡¢»·¾³½¨Öþ¡¢ÌåÓýÐÝÏйÜÀíµÈ |
ÏÂÉèѧԺ£º | ÉÌ·¨Ñ§Ôº£»ÎĿƼ°¿¶ûÌØÑо¿Ñ§Ôº£»¹¤³Ì¡¢Êýѧ¼°×ÔÈ»¿ÆѧѧԺ£» ÈËÎÄѧԺ£»ÉúÃü¿ÆѧѧԺ |
ѧ·Ñ£º | ±¾¿Æ€14850-31000/Ä꣬Ñо¿Éú€10000-29500/Äê |
ÈëѧҪÇó£º | 1.±¾¿ÆÒªÇ󣺸ßÖÐѧÀú£¬Æ½¾ù³É¼¨ÔÚ80%ÒÔÉÏ£» 2.Ñо¿ÉúÒªÇó£ºÖصã´óѧ±¾¿Æ±ÏÒµ£¬Ñ§Ê¿Ñ§Î»£¬Æ½¾ù³É¼¨80%ÒÔÉÏ£» 3.ÉêÇëMBAÐèÌá½»GMAT³É¼¨×ö²Î¿¼£¬²¢ÓÐÈýÄêÒÔÉϹ¤×÷¾Ñé |
ÓïÑÔÒªÇó£º | 1.±¾¿Æ£ºÍи£Íø¿¼ Àí¿Æ100·Ö£»ÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© 2.Ñо¿Éú£ºÍи£Íø¿¼ Àí¿Æ100·Ö£»ÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© |
°®¶ûÀ¼¹úÁ¢¸ßÍþ´óѧ
National University of Ireland, Galway![](images/img3.jpg)
ѧУÈÙÓþ£º | ÊÀ½çÅÅÃûÇ°300Ç¿£¬°®¶ûÀ¼×î¹ÅÀÏ´óѧ֮һ |
ÓÅÊÆרҵ£º | ҽѧ¡¢ÉúÎï¿Æѧ¡¢¾¼Ãѧ¡¢ÉÌѧ¡¢Êý×Ö¼¼Êõ¡¢º£Ê¿Æѧ¡¢»·¾³±ä»¯¡¢ÈËȨ¼°´´ÐÂÓë½á¹¹±ä»¯ÁìÓòµÄ½Ìѧ |
ÏÂÉèѧԺ£º | ÎÄѧԺ¡¢ÀíѧԺ¡¢ÉÌѧԺ¡¢¹¤³ÌѧԺ¡¢¿¶ûÌØÑо¿Ñ§Ôº¡¢Ò½¿ÆÓ뽡¿µÑ§Ôº¡¢·¨Ñ§Ôº |
ѧ·Ñ£º | ±¾¿Æ€12500-31000/Ä꣬Ñо¿Éú€13000-31000/Äê |
ÈëѧҪÇó£º | 1.±¾¿ÆÒªÇ󣺸ßÖÐѧÀú£¬Æ½¾ù³É¼¨ÔÚ80%ÒÔÉÏ£» 2.Ñо¿ÉúÒªÇó£ºÖصã´óѧ±¾¿Æ±ÏÒµ£¬Ñ§Ê¿Ñ§Î»£¬Æ½¾ù³É¼¨80%ÒÔÉÏ |
ÓïÑÔÒªÇó£º | 1.Àí¹¤Àà¿Î³Ì£¨±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿£©ÈëѧҪÇóΪÍи£80·Ö£¬ÑÅ˼6.0£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ5.5£© 2.ÎÄ¿ÆÀà¿Î³Ì£¨±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿£©ÈëѧҪÇóΪÍи£93·Ö£¬ÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ5.5£© |
¿Æ¿Ë´óѧ
University College Cork![](images/img4.jpg)
ѧУÈÙÓþ£º | ¿Æ¿Ë´óѧǰÉíΪ»ÊºóѧԺ£¬ÔÚ°®¶ûÀ¼µÄ¿ÆÑÐÁìÓò´¦ÓÚÁìÏÈλÖã¬ÆÀΪ"2003~2004Äê¶È°®¶ûÀ¼×î¼Ñ´óѧ" |
ÓÅÊÆרҵ£º | ÉúÎï¼¼Êõ¡¢ÉúÎïҽѧ¡¢¼ÆËã»úÓëÐÅÏ¢¼¼Êõ¡¢Ê³Æ·¿Æѧ¡¢¹â×ÓѧºÍÄÉÃ×¼¼ÊõµÈ¿ÆÑÐÉÏÏíÓкܸßÉùÓþ |
ÏÂÉèѧԺ£º | ÎÄ¿Æ£¬¿¶ûÌØÑо¿ºÍÉç»á¿ÆѧѧԺ£»ÉÌ·¨Ñ§Ôº£»Ò½Ñ§Ôº£»Àí¹¤£¬Ê³Æ·¿ÆѧѧԺ |
ѧ·Ñ£º | ÎÄ¿Æ€12400-39200/Ä꣬Ñо¿Éú€9960-24025/Äê |
ÈëѧҪÇó£º | 1.ÉêÇë±¾¿ÆÐëÌṩ¸ßÖÐÒÔÉÏѧÀú£¬Æ½¾ù³É¼¨80·ÖÒÔÉÏ£» 2.ÉêÇëÑо¿ÉúÐëÌṩ±¾¿Æ±ÏÒµÖ¤¡¢Ñ§Î»Ö¤ |
ÓïÑÔÒªÇó£º | 1.Àí¹¤Àà¿Î³Ì£¨±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿£©ÈëѧҪÇóΪÑÅ˼6.0£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© 2.ÎÄ¿ÆÀà¿Î³Ì£¨±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿£©ÈëѧҪÇóΪÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© |
ÀûĪÈð¿Ë´óѧ
University of Limerick![](images/img5.jpg)
ѧУÈÙÓþ£º | ÊÀ½çÅÅÃûµÚ394룬°®¶ûÀ¼×îÃÀÀö¡¢×î¾ßÓлîÁ¦µÄ¹¦Á¦´óѧ֮һ |
ÓÅÊÆרҵ£º | ¼ÆËã»ú¿Æѧ¡¢Èí¼þ¹¤³Ì¡¢½ðÈÚ¡¢¿ç¹ú¹«Ë¾¹ÜÀí¡¢Ó¢Óï½Ìѧ¡¢¹ú¼ÊÂÃÓΡ¢Ó¦ÓÃÎïÀí¡¢»¯Ñ§¹¤³Ì¡¢ÐÅÏ¢ÓëÍøÂ簲ȫµÈ |
ÏÂÉèѧԺ£º | ¿Ã×ÉÌѧԺ¡¢½ÌÓýѧԺ¡¢¹¤³ÌѧԺ¡¢ÈËÎÄѧԺ¡¢ÀíѧԺÒÔ¼°ÐÅÏ¢µç×ÓѧԺ |
ѧ·Ñ£º | ±¾¿Æ€11495-38500/Ä꣬Ñо¿Éú€8180-16350/Äê |
ÈëѧҪÇó£º | 1.ÉêÇë±¾¿ÆÐëÌṩ¸ßÖÐÒÔÉÏѧÀú£¬Æ½¾ù³É¼¨80%ÒÔÉÏ£» 2.ÉêÇëÑо¿ÉúÐëÌṩ±¾¿Æ±ÏÒµÖ¤¡¢Ñ§Î»Ö¤ |
ÓïÑÔÒªÇó£º | 1.Àí¹¤Àà¿Î³Ì£¨±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿£©ÈëѧҪÇóΪÍи£80·Ö£¬ÑÅ˼6.0£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© 2.ÎÄ¿ÆÀà¿Î³Ì£¨±¾¿Æ¡¢Ë¶Ê¿£©ÈëѧҪÇóΪÍи£80·Ö£¬ÑÅ˼6.5£¨Ð¡·Ö²»µÍÓÚ6.0£© |
°®¶ûÀ¼¹úÁ¢ÀûĪÈð¿Ë´óѧ˶£¨²©£©½±Ñ§½ðÉêÇëÖÐ
ΪÁËÈøü¶àÓÅÐãµÄ±¾¿Æ±ÏÒµÉú£¬ÒÔ¼°ÓÐÖ¾¹¥¶ÁÎÒУ˶ʿ/²©Ê¿¿Î³ÌµÄѧÉú˳ÀûÈë¶ÁÎÒУ£¬ÌØÉèÁ¢Ë¶£¨²©£©½±Ñ§½ð
¸Ã½±Ñ§½ð½ð¶îΪ¼õÃâ50%ѧ·Ñ£¬Ô¼ºÏ6Íò - 8ÍòÈËÃñ±Ò
ѧλ | ¿Î³Ì | ѧÖÆ |
Àí¿Æ˶ʿ | Èí¼þ¹¤³Ì | Ò»ÄêÖÆ |
¹¤Ñ§Ë¶Ê¿ | VLSI£¨³¬´ó¹æÄ£¼¯³Éµç·£©ÏµÍ³ | Ò»ÄêÖÆ |
¹¤Ñ§Ë¶Ê¿ | ¼ÆËã»úÓëͨѶϵͳ | Ò»ÄêÖÆ |
¹¤Ñ§Ë¶Ê¿ | ÐÅÏ¢ÓëÍøÂ簲ȫ | Ò»ÄêÖÆ |
Àíѧ/ÎÄ˶ʿ | ½»»¥Ê½´«Ã½ | Ò»ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ/Àíѧ˶ʿ | ¸ß¼¶²ÄÁÏ | Á½ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ/¹¤Ñ§Ë¶Ê¿ | ¼ÆËã»ú¹¤³Ì | Á½ÄêÖÆ |
Àíѧ/ÎÄ˶ʿ | ÒôÀÖ¼¼Êõ | Ò»ÄêÖÆ |
Àíѧ˶ʿ | ¼ÆËã»úÈ«ÇòÓëÇøÓò»¯ | Ò»ÄêÖÆ |
Àíѧ˶ʿ | Ó¦ÓÃÎïÀí | Ò»ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ | »¯Ñ§¹¤³Ì | Ò»ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ | ¼ÆËã»ú | Ò»ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ/Àíѧ˶ʿ | ÖÊÁ¿¹ÜÀí | Á½ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ/¼¼Êõ˶ʿ | ¼ÆËã»ú¸¨Öú¹¤³Ì²úÆ·Éè¼Æ | Á½ÄêÖÆ |
˶ʿÎÄƾ/¼¼Êõ˶ʿ | °²È«ÓëÉúÎ﹤³Ìѧ | Á½ÄêÖÆ |
½±Ñ§½ðÉêÇëÒªÇó£º211´óѧ£¬±¾¿ÆÆÚ¼ä×îºóÈýÄêƽ¾ù³É¼¨75·ÖÒÔÉÏ£»ÆäËüѧУÓÅÐã±ÏÒµÉúÒà¿É¿¼ÂÇ¡£IELTS 6.5£¬ÇÒµ¥¿Æ²»µÍÓÚ6.0£»»òIBT90·Ö¡£
ÒÔÉϿγÌÆÕͨÈëѧҪÇó£º211´óѧ£¬±¾¿ÆÆÚ¼ä×îºóÈýÄêƽ¾ù³É¼¨75·ÖÒÔÉÏ£»ÆäËüѧУÓÅÐã±ÏÒµÉúÒà¿É¿¼ÂÇ¡£IELTS 6.5£¬ÇÒµ¥¿Æ²»µÍÓÚ6.0£»»òIBT90·Ö¡£